![]() |
St. Louis Blues | 2 |
![]() |
Edmonton Oilers | 4 |
EDMONTON OILERS
Tabulka
1.Van-26-13-3-55
2.Min-21-14-6-48
3.Col-22-18-1-45
4.Cal-18-19-5-41
5.EDM-16-22-3-35
Body
1.J.Eberle - 43
2.R.Hopkins - 35
3.R.Smyth - 32
Góly
1.J.Eberle-17
2.R.Smyth-15
3.R.Hopkins-13
Obránci
1.T.Gibert - 15
2.C.Potter - 14
3.J.Petry - 7
Zranění
C.Barker-Noha
R.Whitney-Noha
A.Plante-Otř.Mozku
T.Gilbert-Koleno
R.Hopkins-Rameno
Novinky
Edmonton veze všechny body
1. třetina | ||
Čas | Branky | |
07:09 | St. Louis Blues, Boyes, Brad (Perron, David; Tkachuk, Keith) | |
07:56 | St. Louis Blues, Berglund, Patrik (Perron, David; McKee, Jay) | |
Čas | Vyloučení | |
04:43 | Crombeen, Brandon - St. Louis Blues (nedovolené bránění brankáře), 2 min. | |
04:49 | Horcoff, Shawn - Edmonton Oilers (bitka), 5 min. | |
04:49 | Backes, David - St. Louis Blues (bitka), 5 min. | |
11:26 | Staios, Steve - Edmonton Oilers (faul loktem), 2 min. | |
11:26 | Staios, Steve - Edmonton Oilers (bitka), 5 min. | |
11:26 | Woywitka, Jeff - St. Louis Blues (bitka), 5 min. |
2. třetina | ||
Čas | Branky | |
15:03 | Edmonton Oilers, Cogliano, Andrew (Nilsson, Robert; Grebeškov, Denis) | |
18:30 | Edmonton Oilers, Souray, Sheldon (Horcoff, Shawn) | |
Čas | Vyloučení | |
07:32 | Moreau, Ethan - Edmonton Oilers (sekání), 2 min. | |
13:53 | Janssen, Cam - St. Louis Blues (nesportovní chování), 2 min. | |
13:53 | Stortini, Zack - Edmonton Oilers (nesportovní chování), 2 min. | |
13:53 | Stortini, Zack - Edmonton Oilers (osobní trest), 10 min. | |
15:45 | Colaiacovo, Carlo - St. Louis Blues (hákování), 2 min. | |
16:40 | Penner, Dustin - Edmonton Oilers (sekání), 2 min. | |
18:25 | Boyes, Brad - St. Louis Blues (držení), 2 min. |
3. třetina | ||
Čas | Branky | |
00:20 | Edmonton Oilers, Penner, Dustin (Horcoff, Shawn; Gilbert, Tom) | |
02:59 | Edmonton Oilers, Horcoff, Shawn (Penner, Dustin; Hemský, Aleš) | |
Čas | Vyloučení | |
10:38 | Brewer, Eric - St. Louis Blues (hákování), 2 min. | |
18:29 | - Edmonton Oilers (Too many men), 2 min. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Další statistiky | |
Penner, Dustin (Edm),Roloson, Dwayne (Edm), Perron, David (StL) | |
10-7-12=29 : 7-9-6=22 | |
Počet diváků: | 19150 |
Hlavní rozhodčí: | Tim Peel, Kelly Sutherland |
Čárový rozhodčí: | Brad Lazarowich, Greg Devorski |
Žádné komentáře